Seuraavaan taulukkoon on koottu eri ruoka-aineiden painot:
1 dl ruoka-ainetta painaa seuraavasti: | Paino |
---|---|
vehnäjauhot (puolikarkeita) | 65 g |
ydin- eli erikoisvehnäjauhot | 70 g |
grahamjauhot | 60 g |
hiivaleipäjauhot | 55 g |
sämpyläjauhot | 50 g |
maissijauhot | 55 g |
vehnänleseet (hienot) | 20 g |
vehnänleseet (karkeat) | 30 g |
vehnänalkiot | 30 g |
soijajauhot | 45 g |
ruis- ja ohrajauhot | 55 g |
ruis-, vehnä-, ohra- ja kaurahiutaleet | 35 g |
riisisuurimot | 85 g |
mannasuurimot | 70 g |
makaronit | 50 - 60 g |
korppujauhot | 50 g |
hienosokeri | 85 g |
fariinisokeri | 70 g |
tomusokeri | 60 g |
siirappi | 140 g |
sulatettu voi tai margariini | 90 g |
öljy | 90 g |
suola | 120 g |
mantelit, pähkinät | 60 g |
rusinat | 60 g |
kaakao | 45 g |
perunajauhot | 70 g |
maitojauhe | 50 g |
kahvijauhe | 40 g |
Seuraavaan taulukkoon on koottu painomitat ja niiden lyhenteet:
Painomitta ja sen lyhenne: | |
---|---|
1 kilogramma (kg) = 1000 g | |
1 gramma (g) = 1000 mg | |
1 milligramma (mg) = 1000 µ | |
1 mikrogramma (µ) = 0,000001 g |
Seuraavaan taulukkoon on koottu vetomitat ja niiden lyhenteet:
Vetomitta ja sen lyhenne: | |
---|---|
1 litra (l) = 10 dl | |
1 desilitra (dl) = 10 cl | |
1 senttilitra (cl) = 10 ml | |
1 millilitra (ml) | |
Vanhat mitat: | |
1 teekuppi = noin 2 1/2 dl | |
1 kahvikuppi = noin 1 1/2 dl |
Seuraavaan taulukkoon on koottu mittalusikkasarjan mitat:
Mittalusikkasarjan mitat: | |
---|---|
1 dl = 100 ml on noin 7 rkl | |
1/2 dl = 50 ml | |
1 ruokalusikka (rkl) = 15 ml = 3 tl | |
1 teelusikka (tl) = 5 ml | |
1 maustemitta (mm) = 1 ml |
Seuraavaan taulukkoon on koottu eräiden tavallisten hedelmien, vihannesten jne. keskimääräisiä painoja/ kpl:
Raaka-aine | Paino |
---|---|
appelsiini | 150 g |
banaani | 135 g |
greippi | 300 g |
klementiin, mandariini jne. | 70 g |
kukkakaali | 500 g |
kurkku, hoikka | 450 g |
lanttu | 750 g |
omena | 135 g |
peruna | 85 g |
porkkana | 75 g |
Seuraavaan taulukkoon on koottu marjojen paino keskimäärin/ 1 litra:
1 litra marjoja painaa keskimäärin: | Paino |
---|---|
herukat (mustat/ punaiset) | 500 g |
karpalot | 600 g |
karviaismarjat | 450 g |
kirsikat | 600 g |
mansikat | 450 g |
mustikat | 600 g |
puolukat | 600 g |
suomuuraimet | 500 g |
vadelmat | 500 g |
Seuraavaan taulukkoon on koottu määrät ruokailijaa kohden:
Varaa ruokailijaa kohden: | Määrä |
---|---|
alkuruokakeittoa | 2 - 2 1/2 dl |
pääruokakeittoa | 3 - 4 dl |
jälkiruokakeittoa | 2 - 2 1/2 dl |
kiisseliä | 2 dl |
puuroa | 2 1/2 dl |
velliä | 3 dl |
eturuokakastiketta | 1/2 - 1 dl |
Seuraavaan taulukkoon on koottu yhtä annosta kohden varattava määrä:
Varaa yhtä annosta kohden | Määrä |
---|---|
Lihaa ja lihavalmisteita: | |
luista lihaa | 150 - 200 g |
luutonta lihaa | 100 - 150 g |
jauhelihaa | 75 - 100 g |
sisäelimiä | 100 - 125 g |
makkaraa | 100 - 125 g |
1 broileri riittää 4 hengelle | |
Kalaa: | |
perkaamatonta kalaa | 200 - 300 g |
perattua kalaa | 100 - 150 g |
Kasviksia: | |
perunoita | 150 - 200 g |
tuoreita vihanneksia | 100 - 150 g |
pakastevihanneksia | 75 - 100 g |
Riisiä ja makaronia: | |
raakaa riisiä | 1/2 - 3/4 dl |
raakaa makaronia | 50 - 75 g |
Marjoja ja hedelmiä: | |
tuoreita marjoja | 150 - 200 g |
tuoreita hedelmiä | 150 - 200 g |