Hyvän tuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että paistolämpö on oikea ja että liha saa oikean sisälämpötilan. Näin liha säilyttää mehevyytensä eikä painohävikki ole kovin suuri. Uunipaistin pitää painaa vähintään 1 kg.
Paista liha uunissa näin:
Lihalaji | Uuninlämpö | Lihan sisälämpö | Paistoaika (1)/ 1 kg |
---|---|---|---|
Naudanliha | |||
Paahtopaisti, ranskalainen | 125°C | 60°C | n. 1 1/2 tuntia (2) |
Paahtopaisti, englantilainen | 175°C | 60°C | n. 1 tunti (3) |
Naudanpaisti, lähes kypsä | 125°C | 70°C | n. 2 tuntia (4) |
Naudanpaisti, lähes kypsä | 175°C | 70°C | n. 1 1/2 tuntia (3) |
Naudanpaisti, kypsä | 175°C | 75°C | n. 2 tuntia (5) |
Vasikanliha | |||
Vasikanliha, lähes kypsä | 175°C | 70°C | n. 1 1/4 tuntia (3) |
Vasikanpaisti, kypsä | 175°C | 75°C | n. 1 1/2 tuntia (5) |
Lampaanliha | |||
Lampaanpaisti, lähes kypsä | 175°C | 75°C | n. 1 1/2 tuntia (3) |
Lampaanpaisti, kypsä | 175°C | 75°C | n. 1 3/4 tuntia (5) |
Sianliha | |||
Kyljysselkä | 175°C | 75°C | n. 1 1/2 tuntia (5) |
Kinkku | 175°C | 70°C | n. 1 3/4 tuntia (5) |
Lapapaisti, luineen | 175°C | 80°C | n. 1 tunti (5) |
Etuselkä, luineen | 175°C | 80 - 85°C | n. 1 3/4 tuntia (5) |
1. Paistoaika vaihtelee lihapalan muodon mukaan. Paksu ja leveä pala kypsyy kauemmin kuin ohut ja kapea. Paistoaika lisääntyy myös hieman paistin koon kasvaessa. Käytä sen tähden aina lihanpaistomittaria.
2. Tasaisen punertava leikkauspinta, pieni painohävikki.
3. Ulkopinta harmahtava, sisäosa punertava.
4. Hieman punertava.
5. Harmahtava leikkauspinta.