Grillaamisen salaisuus piilee lihan laadussa, oikeassa paloittelussa ja usein hyvässä marinadissa.
Grillausajat
| Lihalaji | Paksuus | Paistoaika (1) |
|---|---|---|
| Naudanliha | ||
| Välikyljys | 1 1/2 cm | n. 3 min/ puoli |
| Grillipihvi, paahtopaistia | 1 1/2 cm | n. 4 min/ puoli |
| Lehtipihvi | 1/2 cm | n. 2 min/ puoli |
| Hampurilaispihvi | 1 cm | 2 min/ puoli |
| Sianliha | ||
| Talouskyljykset | 1 1/2 cm | n. 4 min/ puoli |
| Täytetyt porsaanleikkeet | 1 cm | n. 3 min/ puoli |
| Grilliluut | 1 - 2 cm | n. 5 min/ puoli |
| Paahtokylki ( annospaloina ) | 3 - 4 cm | 15 min kaikkiaan,
käännä usein |
| Lampaanliha | ||
| Kyljys | 1 1/2 cm | n. 2 min/ puoli |
| Paistiviipaleet | 1 1/2 cm | n. 4 min/ puoli |
| Kylki, ohut | n. 5 min/ puoli | |
| Makkara | ||
| Ryynimakkara | n. 8 min | |
| Grillimakkara | n. 4 min |
1. Hiili- ja kaasugrillit.